INCARICHI DI COLLABORAZIONE – CONSULENZE PROFESSIONALI (Elenco aggiornato al 08/03/2023)
Anno | Nominativo/Denominazione | Partita Iva/Cod. Fisc. | Estremi dell'atto di conferiemento dell'incarico | Oggetto della prestazione | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Compensi | Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente | CV | CV2 | DICHIARAZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Ing. Chiara Pallavisini | 02037770902 | Prot n. 10875/12 del 16/12/2015 - rep. n. 74 | Cordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | Lavori di "Modifica, aggiornamento e rielaborazione del progetto - prog. RS261 -1° intervento per infrastrutture - viabilità - rete idrica e fognaria dell'agglomerato industriale di Porto Torres comparto Sud - zona artigiani - 2° stralcio funzionale. | In corso | 10.971.37 € | Affidamento Diretto | Link CV | ||
2016 | Ing. Antonio Cadeddu | 0164010902 | D.D. n° 238 DEL 15/12/2016 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Ampliamento Discarica | 3 Mesi | 16.000,00 € | Affidamento Diretto | Link CV | ||
2016 | Ing. Chiara Pallavisini | 02037770902 | Prot n. 9122/10 del 28/10/2016 - rep. n. 49 | Direzione dei lavori, misura e contabilità | Lavori di "Modifica, aggiornamento e rielaborazione del progetto - prog. RS261 -1° intervento per infrastrutture - viabilità - rete idrica e fognaria dell'agglomerato industriale di Porto Torres comparto Sud - zona artigiani - 2° stralcio funzionale. | In corso | 15.282,00 € | Affidamento Diretto | Link CV | ||
2016 | Ing. Giovanni Battista Grosso | 02346610922 | Convenzione rep. n. 50 del 02/11/2016 | Elaborazione modello concettuale delle aree libere | Convenzione per la caratterizzazione e bonifica delle aree pubbliche dell’agglomerato industriale di Porto Torres – Roma 14 marzo 2012 (MATTM – RAS – CIP.SS (ex CASI) – Comune di Porto Torres). | 90 giorni | 38.000,00 € | Affidamento Diretto | Link CV | ||
2016 | ING.FABRIZIO CIOCCOLO | 01668870908 | D.D. n° 238 DEL 15/12/2016 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Ampliamento Discarica | 3 Mesi | 16.000,00 € | Affidamento Diretto | Link CV | ||
2017 | Avv. Giovanni Carta | DP 38 – 4/7/2017 | Atto di citazione nanti la Corte di Appello promosso dal Caseificio della Nurra di Massimo Bo contro il CIPS avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Sassari n.6/2017 del 4/1/2017 | Assistenza legale | In corso | Affidamento Diretto | |||||
2017 | Avv. Federico Isetta e Avv. Giovanna Maria Zappareddu | D.P. 12 -17/3/2017 | Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, già Consorzio ASI/Carlo Delfino Editore snc/Promoidea srl. Resistenza in appello. | Assistenza legale | In corso | Affidamento Diretto | Link CV | Link CV | |||
2017 | Avv. Federico Isetta e Avv. Giovanna Maria Zappareddu | D.D. 46-16/3/2017 | Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, già Consorzio ASI/Carlo Delfino Editore snc/Promoidea srl. Ricorso in appello nanti il Tribunale civile di Sassari | Assistenza legale | 2.876.14 € | Affidamento diretto | Link CV | Link CV | |||
2017 | Avv. Gabriele Satta | D.D. 23 – 7/2/2017 | Contestazione del mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 45 AIA n.4 del 13/7/2010 – superamento dei limiti di Escherichia Coli nello scarico – pagamento onorari | Assistenza legale | 3.208,00 € | Affidamento Diretto | Link CV | ||||
2017 | Avv. Gabriele Satta | D.D. 76 – 19/2/2017 | Contestazione del mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 45 AIA n.4 del 13/7/2010 – superamento dei limiti di Escherichia Coli nello scarico – accertamenti 23-24 marzo 2015 (proc. N.502/2017) e 11-12 maggio 2015 (proc.n1623/2016) pagamento onorari per il procedimento n.502/2017. | Assistenza legale | 2.876.14 € | Affidamento diretto | Link CV | ||||
2017 | Avv. Gabriele Satta | D.D. 99 – 26/5/2017 | Contestazione del mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 45 AIA n.4 del 13/7/2010 – superamento dei limiti di Escherichia Coli nello scarico – accertamenti 23-24 marzo 2015 (proc. N.502/2017) e 11-12 maggio 2015 (proc.n1623/2016) paga6ento onorari per il procedimento n.1623/2017. | Assistenza legale | 2.876.14 € | Affidamento diretto | Link CV | ||||
2017 | Avv. Giovanni Battista Luciano | CdA 788-19/12/2017 | Sig. Omissis – dipendente del Consorzio – Atto di citazione nanti il Tribunale Civile di Sassari-Sezione Lavoro – Resistenza in giudizio e nomina legale. | Assistenza legale | In corso | Affidamento Diretto | Link CV | ||||
2017 | Avv. Giovanni Carta | D.D. 83 – 2/5/2017 | Legale del Consorzio nella causa promossa dal Caseificio della Nurra di Massimo Bo nanti il Tribunale di Sassari- Sentenza n.6/2017 del 4/1/2017 – pagamento onorari | Assistenza legale | 7.737,33 € | Affidamento diretto | |||||
2017 | Avv. Luciano Pinna | DP 49 -8/11/2017 | Incarico legale per “Concessione attingimento acqua dal Rio Mannu di Porto Torres – anni 2006-2017. Opposizione all’ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei LL.PP. – Direzione Generale del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, ai sensi del R.d. n.639/1910 – Ricorso al Giudice di Pace. | Assistenza legale | In corso | Affidamento Diretto | Link CV | ||||
2017 | Avv. Stefania Spanu | 02083760906 | D.P. 08 -17/2/2017 | Ricorso in Cassazione da parte di ABBANOA spa avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sez. staccata di Sassari, n.367/2016 pubblicata il 14/7/2016. | Assistenza legale | In corso | Affidamento Diretto | Link CV | |||
2017 | Avv. Stefania Spanu | 02083760906 | CdA 753-13/12/2017 | ABBANOA SPA - Richiesta emissione Decreto Ingiuntivo per il pagamento del Servizio di depurazione acque reflue urbane città di Porto Torres anno 2016 – Affidamento incarico ad un legale. | Assistenza legale | In corso | Affidamento Diretto | Link CV | |||
2017 | Avv. Stefania Spanu | 02083760906 | D.D. 39 -7/3/2017 | Contenzioso Consorzio/ABBANOA spa- fatturazione servizio trattamento reflui della citta di Porto Torres – anno 2016 – Rmissione Decreto Ingiuntivo avverso Abbanoa – pag fondo spese | Assistenza legale | In corso | 2.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2017 | Avv. Stefania Spanu | 02083760906 | D.D. 124 – 21/6/2017 | Contenzioso Consorzio/Abbanoa spa – Sentenza n. 625/2017- Saldo onorari | Assistenza legale | 57.929.62 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
2017 | Avv. Stefano Porcu | D.D. 39 -7/3/2017 | Legale nella causa promossa dal Caseificio della Nurra di Massimo Bo nanti il Tribunale di Sassari- Sentenza n.6/2017 del 4/1/2017 – pagamento onorari | Assistenza legale | 5.795.62 € | ||||||
2017 | Dott. Alberto Gamberoni | 00715190955 | Disp. Presidenziale n.15 del 29 marzo 2017 | Consulenza | Membro Organismo di Vigilanza | 1 Anno | 8.000,00 € | Consulenza 231/01 tre offerte. Conferma rapporto fiduciario ODV | Link CV | ||
2017 | Dott. Geol. Lorenzo Falzoi | 02322980901 | Disposizione Dirigenziale n. 274 del 12/12/2017 | Affidamento incarico studio geologico e geotecnico progetto reti gas San Marco e Truncu Reale | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | 5.600,00 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
2017 | Dott.ssa Ingrid Sorbara | 1841510900 | Disp. Dirigenziale n. 245 del 29/12/2016 | Consulenza | Certificazione e Mantenimento Sistema Integrato 2015 | 1 Anno | 9.300,00 € | 2016 tre offerte. 2017/18 proseguimento fiduciario | Link CV | ||
2017 | Dr. Chim. Giuseppe Caria | 2286760901 | Nota affidamento incarico Prot. 3414 del 20.04.2017 | Redazione e stesura del Piano di Monitoraggio e Controllo per gli interventi di Messa in Sicurezza degli impianti ex Vinyls | Assenza di figura professionale di Chimico in organico | Aprile - 01/09/2017 | 1.800,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2017 | Dr. Geol. Alessandro Muscas | 02055430926 | D.D. n.234 del 16.10.2017 | Supporto tecnico al Settore Ambiente per revisione ADR del depuratore di Porto Torres | Assenza di figura professionale di Geologo in organico | Ottobre - Dicembre 2017 | 5.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2017 | Dr.ssa Floriana Manca | 02350470908 | prot. 5137 del 15/06/2017 | Prestazioni di radioprotezione | Consulenza specialistica ai fini dell'omologazione rifiuti liquidi | dal 12/06/2017 al 15/06/2017 | 3.952,00 € | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Link CV | ||
2017 | Dr. Geol. Mario Alberto Antonini | 02679070546 | D.D. n.80 del 28.04.2017 | Attività di DL per le indagini geognostiche, analisi dei risultati e verifica di stabilità degli argini ovest e sud della discarica di Barrabò | Assenza di figura professionale di Geologo in organico | 01/04/2017 - 01/08/2017 | 6.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2017 | Dr. Geol. Mario Alberto Antonini | 02679070546 | Disposizione Dirigenziale n. 63 del 31/03/2017 | affidamento incarico per relazione idrogelogica | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | 1.020,00 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
2017 | Geom. Enrico Pintus | 01939920904 | Nota affidamento incarico Prot. 8549 del 10.10.2017 | Rilievo planoaltimetrico e computo dei volumi nella discarica di Barrabò | Attività specialistica di topografia | Ottobre - Novembre 2017 | 3.150,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2017 | Geom.Luca Campus | 01562360907 | D.D. n. 249 del 9-11-2017 | Rilievo plano-altimetrici | 10 giorni dalla firma per accettazione | 3.910,00 € | Affidamento Diretto | Link CV | |||
2017 | Ing. Alessandro Fadda | 01897190904 | Convenzione Rep. 24 del 09/05/2017 | Lavori di completamento della rotatoria.Affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura, contabilità, e redazione del Certificato di regolare esecuzione | Continuità con il lavoro precedentemente svolto | 7.750,00 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
2017 | Ing. Antonio Cadeddu | 01897190904 | Convenzione del 9/5/2017, prot.n.3815/05 | Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva , coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura, contabilità e redazione del CRE | Lavori di completamento della rotatoria tra via amerigo vespucci e via dell'Industria nell'agglomerato industriale di Porto Torres: realizzazione dei marciapiedi dalla rotatoria all'area imbarco traghetti. | Durata dei lavori | 7.750,00 € | Affidamento Diretto | Link CV | ||
2017 | Ing. Antonio Fraghì | 1184700902 | Nota affidamento incarico Prot. 3731 del 5.05.2017 | Supporto tecnico per attività connesse al procedimento di riesame AIA | Attività specialistica di ingegneria sanitaria di rilevante importanza e elevata complessità tecnica | 01/05/2017 - 01/12/2017 | 7.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2017 | Ing. Antonio Fraghì | 01184700902 | Convenzione Rep. 41 del 18/09/2017 | Progetto di Revamping del Depuratore Consortile – Sezione di ossidazione biologica. Incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione, | Professionista esperto in impianti di depurazione | 3.0473.24 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
2017 | Ing. Francesco Bosincu | 0158390906 | Convenzione Rep. 7 del 07/02/2017 | Incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione, la misura e la contabilità dei lavori di “Realizzazione della rete distribuzione del gas nell’agglomerato industriale di Alghero – San Marco” | Impossibilità del servizio Tecnico di redigere il progetto | 42.603.74 € | Procedura negoziata | Link CV | |||
2017 | Ing. Giuseppe Pastorelli | 1836341204 | Nota affidamento incarico Prot. 3731 del 5.05.2017 | Supporto tecnico per attività connesse al procedimento di riesame AIA | Attività specialistica di ingegneria sanitaria di rilevante importanza e elevata complessità tecnica | 01/05/2017 - 01/12/2017 | 7.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2017 | Ing. Renzo Gatti | 1933470906 | Convenzione Rep. 16 del 13/03/2017 | Affidamento progettazione, DL e sicurezza per la realizzazione di una pesa a ponte per automezzi | ( AIA n. 1) Necessità di integrare il sistema esistente di stoccaggio del percolato mediante la realizzazione di ulteriori vasche | 7.547,00 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
2018 | Avv.ti Antonio Maria Lei, Riccardo Carmelita e Diego Giovanni Lumbau | 02737430906 | DD n.329 del 8.10.2018 | “Regolamento consortile per l’assunzione del Personale Dipendente”.,richiesta di un parere pro-veritate , su alcuni punti specifici delle modifiche al Regolamento Consortile per l’assunzione di personale dipendente | Attività specialistica in materia di assunzione di personale | 9 mesi | 1.774.24 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Sandra Manca | MNCSDR57B61I452B | DD n.357 del 25/10/2018 | Consulenza tecnica in materia di lavoro relativa all’inquadramento contrattuale del personale proveniente dalla società ASA. | Attività specialistica in materia di inquadramento contrattuale | 1.200,00 € | Affidamento diretto | ||||
2018 | Avv. Roberto Dessanti | DSSRRT60M17I452D | DP 38 del 24/7/2018 | Incarico professionale per assistenza stragiudiziale alle autorizzazioni per le operazioni di svuotamento delle vasche oggetto di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Cagliari in data 26.04.2017 nel procedimento penale n.2016/17 RGNR” | Attività specialistica di assistenza legale | 12 mesi | 1.549,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Antonio Pinna | PNNNTN67E14I452O | Deliberazione C.d.A. n.822 del 4/05/2018 | Membro aggiuntivo Commissione Giudicatrice per la prova di inglese | Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Responsabile Settore Ambiente | 2019-05-01 00:00:00 | 200,00 € | Nomina diretta | Link CV | ||
2018 | Avv. Francesco Mascia | 02959030921 | DD n. 114 del 11/04/2018 | Incarico supporto amministrativo legale al RUP | Supporto al Rup | Aprile - Giugno 2018 | 7.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Avv. Gabriele Satta | D.D. 18 – 19/1/2018 | Procedimento n. 1106/16 DDA Cagliari - a carico del Omissis – pendente nanti la Procura della Repubblica di Sassari per violazione degli artt. 258 e 260 D.Lgs n. 152/2006. | Assistenza legale | 6.480,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||||
2018 | Avv. Luciano Pinna | D.D. 49 – 13/2/2018 | ausa Consorzio / Sanna Leonardo e più. Sentenza n.74/2016. Pagamento a saldo | Assistenza legale | 5.534,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||||
2018 | Avv. Luciano Pinna | D.D. 52 – 14/2/2018 | Concessione attingimento acqua dal Rio Mannu di Porto Torres – anni 2006/2017. Opposizione all’ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to dei LL.PP. – Direzione Generale Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, ai sensi del R.d. n. 639/1910 – ricorso al Giudice di Pace. Pagamento fondo acconto minimo e spese anticipate all’ Avv. Luciano Pinna - | Assistenza legale | 2.165,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||||
2018 | Avv. Michele Stara | D.D. 4 – 3/1/2018 | ASTALDI spa – Ricorso presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione per il regolamento preventivo di definizione della competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria o dell’Autorità Giudiziaria amministrativa. Giurisdizione (R.G. n.15758/2016) definita con Ordinanza 4-7/13.9.2017 n.21.199/17. Saldo | Assistenza legale | 6.670.88 € | Affidamento diretto | Link CV | ||||
2018 | Avv. Stefania Spanu | 02083760906 | Delibera CdA 786 del 19/12/2017 | Assistenza Legale | Assistenza Legale causa Consorzio/Abbanoa | Durata causa | 21.736.51 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Avv. Stefania Spanu | 02083760906 | D.D. 24- 25/1/2018 | Contenzioso Consorzio/ABBANOA spa – Appello n.464/2015 R.G. Sentenza n. 455/2017 . SALDO | Assistenza legale | 21.736.51 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
2018 | Avv. Stefania Spanu | 02083760906 | D.D. 81 – 15/3/2018 | ABBANOA SPA - Richiesta emissione Decreto Ingiuntivo per il pagamento del Servizio di depurazione acque reflue urbane città di Porto Torres anno 2017 – Affidamento incarico legale. Autorizzazione pagamento fondo spese Avv. Stefania Spanu. | Assistenza legale | 2.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
2018 | Avv. Stefania Spanu | 02083760906 | CdA 798-26/2/2018 | ABBANOA SPA - Richiesta emissione Decreto Ingiuntivo per il pagamento del Servizio di depurazione acque reflue urbane città di Porto Torres anno 2017 – Affidamento incarico ad un legale. | Assistenza legale | In corso | Affidamento diretto | Link CV | |||
2018 | Avv. Stefania Spanu | 02083760906 | CdA 802-5/3/2018 | ABBANOA SPA - Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Cagliari – sezione staccata di Sassari n.455/2017- Resistenza in giudizio – Affidamento incarico ad un legale. | Assistenza legale | In corso | Affidamento diretto | Link CV | |||
2018 | CVS Associati | 2727400901 | D.D. n.343 del 15.10.2018 | Monitoraggio fessurimetri palazzina disidratazione fanghi | Attività specialistica di ingegneria strutturale | Novembre 2018 - novembre 2019 | 3.200,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | CVS Associati | 02727400901 | D.D. n.296 del 20.09.2018 | Indagini strutturali delle vasche Z2 e F3 all'interno del depuratore consortile di Porto Torres | Attività specialistica di ingegneria strutturale | 4 mesi | 3.800,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Deborah Manca | MNCDRH69L65I452Y | Deliberazioni C.d.A.n.785 del 19/12/2017 e n.796 del 5/2/2018 | Componente Commissione Giudicatrice selezione pubblica | Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Responsabile Settore Ambiente | dal 27/2/2018 al 19/06/2018 | 1.400,00 € | Nomina diretta | Link CV | ||
2018 | Dott. Alberto Gamberoni | 00715190955 | Disposizione Presidenziale n. 15 del 29/3/17 | Incarico di Presidente e componente dell'organismo di vigilanza | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | Incarico Biennale | 8.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Dott. Antonio Casiddu | 01719050906 | DD 232 del 24/07/2018 | Incarico professionale per stesura bilancio | Supporto al Servizio Ragioneria | 2018/2019 | 12.000,00 € | Affidamento diretto | |||
2018 | Dr.ssa Floriana Manca | 02350470908 | DD 149 del 11/5/2018 | Analisi radioprotezione | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | 2018-05-01 00:00:00 | 3.500,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Dr. Geol. Mario Alberto Antonini | IT02679070546 | D.D. n.199 del 22.06.2018 | Incarico per la caratterizzazione del tratto terminale del Fiume Santo | Attività specialistica in materia di bonifica di siti contaminati | Maggio 2018 | 15.635,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Dott.ssa Francesca Valentina Caria | CRAFNC69T53I452X | Deliberazioni C.d.A.n.785 del 19/12/2017 e n.796 del 5/2/2018 | Presidente Commissione Giudicatrice selezione pubblica | Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Responsabile Settore Ambiente | dal 27/2/2018 al 19/06/2018 | 1.646,66,00 € | Nomina diretta | Link CV | ||
2018 | Dr. Geol. Mario Alberto Antonini | 02679070546 | Convenzione rep. n. 27 del 3/7/2018 | Progetto caratterizzazioni, Direzione Lavori ed elaborazione modello concettuale Fiume Santo | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | 2018/2019 | 1.5635,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Geom. Enrico Pintus | 01939920904 | D.D. n.468 del 19.12.2018 | Rilievo planoaltimetrico dei volumi nella discarica di Barrabò | Attività specialistica di topografia | Dicembre 2018 - Marzo 2019 | 2.700,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Ing. Antonio Fraghì - Ing. Giuseppe Pastorelli | 1184700902 - 1836341204 | D.D. n.146 del 8.05.2018 | Studio di fattibilità sulla possibilità di trattare il sottonatante delle acque di sentina nel depuratore consortile di Porto Torres | Attività specialistica di depurazione acque | 2 mesi | 8.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | Link CV | |
2018 | Ing. Davide Muzzu | 01649850904 | Convenzione rep. n. 40 del 19/11/2018 | N. 2 perizie giurata relative alla gru liebherr | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | Novembre- Dicembre 2018 | 14.000,00 € | Affidamento diretto | |||
2018 | Ing. Antonio Fraghì | FRGNTN60C14I452M | DD n. 146 del 08/05/2018 | Incarico professionale per valutazione caratteristiche liquami contenuti nelle vasche di sentina | Impossibilità del personale interno di occuparsi dell'affidamento | Maggio - Giugno 2018 | 8.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Ing. Giovanni Battista Grosso | 02346610922 | D.D. n.152 del 14.05.2018 | Analisi di rischio sanitaria ambientale - Aree libere | Attività specialistica in materia di bonifica di siti contaminati | Maggio 2018 | 7.500,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Ing. Giuseppe Pastorelli | 01836341204 | DD 419 del 28/11/2018 | Incarico professionale revisione AIA | Impossibilità del personale interno di occuparsi dell'affidamento. Attività specialistica di ingegneria sanitaria di rilevante importanza e elevata complessità tecnica | 2019-01-01 00:00:00 | 24.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2018 | Ing. Ivano Mulas | MLSVNI75T25G203D | Deliberazione C.d.A. n.796 del 5/2/2018 | Componente Commissione Giudicatrice selezione pubblica | Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Responsabile Settore Ambiente | dal 27/2/2018 al 19/06/2018 | 1.505,00 € | Nomina diretta | Link | ||
2018 | ING.FABRIZIO CIOCCOLO - Ing. Antonio Cadeddu | CCCFRZ52P30H501O - CDDNTN45E23G015E | D.D. n° 71 DEL 2/03/2018 | integrazione progettazioone esecutiva | Ampliamento Discarica | 6.000,00 € | Affidamento Diretto | Link CV | Link CV | ||
2018 | Marco Vargiu | VRGMRC73D22I452V | Deliberazione C.d.A. n.822 del 4/05/2018 | Membro aggiuntivo Commissione Giudicatrice per la prova informatica | Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Responsabile Settore Ambiente | 43270 | 200,00 € | Nomina diretta | Link CV | ||
2018 | Notaio Andrea Porqueddu | 02086470909 | DD 440 del 7/12/2018 | Stipula atto di compravendita | Stipula rogito notarile | 1905-07-10 00:00:00 | 4.000,00 € | Affidamento diretto | |||
2018 | Paul Hastings | 04842200968 | DD 309 del 28/09/2018 | Assistenza legale realizzazione progetto deposito GNL | Consulenza Legale | Anno 2018 | 10.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | Link CV | |
2018 | Stefano Cucca | 02719790905 | Prot. Ris. 43 del 3/9/2018 | Servizio di coordinamento e realizzazione del percorso di attuazione dell'accelleratore di start-up Marittimotech | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | Settembre - Dicembre 2018 | 14.250,00 € | Affidamento diretto | |||
2018 | STUDIO LEGALE LEI DETTORI | 01655080909 | DD 329 del 8/10/2018 | RICHIESTA PARERE PRO-VERITATE | Consulenza Legale | 2018 | 4.065.93 € | Affidamento diretto | |||
2018 | Studio Legale Leone & Associati | 07313441003 | DD 310 del 28/09/2018 | Assistenza legale realizzazione progetto deposito GNL | Consulenza Legale | Anno 2018 | 39.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2019 | Studio Legale Leone & Associati | 7313441003 | DD n.5 del 9/1/2019 | Incarico di supporto al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari per l’impostazione e realizzazione del progetto di creazione di un terminale di piccola taglia per ricezione, stoccaggio, vaporizzazione e distribuzione di gas naturale nell’are portuale di Porto Torres. | prestazione di servizi legali, altamente specializzati | 180 giorni | 18.169,60 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2019 | Avv. Paolo Sechi | SCHPLA63B04I452A | DD 313 del 1/07/ 2019 | Incarico professionale per Richiesta di parere sulla corretta interpretazione dell’art.22 del CCNL FICEI per i Dirigenti. | Attività specialistica di assistena legale | 90 giorni | 18.46,00 € | Affidamento diretto | |||
2019 | Avv. Enrico Maria Mastino | 02387800929 | Parere legale | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | 6.750,00 € | Affidamento diretto | |||||
2019 | Avv. Francesco Mascia | 02959030921 | DD N. 218 del 16/05/2019 | Incarico professionale per supporto legale amministrativo al RUP per procedura finalizzata alla cessione del diritto di superficie | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | 2019-05-01 00:00:00 | 6.500,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2019 | Dott. Agr. Giovanni Maria Carboni | 1315610905 | DD n. 45 del 23/01/2019 | Affidamento incarico di consulenza in materia agronomico-forestale, di cui alle prescrizioni VIA ed AIA | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | 2019 | 8.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2019 | Dott. Antonio Casiddu | 01719050906 | Consulenza tributaria e in materia aziendale, UNICO e IRAP | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | 2019 | 12.000,00 € | Affidamento diretto | ||||
2019 | Ing. Carmine Battipaglia | 03509030650 | DD N. 217 del 16/05/2019 | Incarico professionale per supporto tecnico al RUP per procedura finalizzata alla cessione del diritto di superficie | Assenza della figura professionale all'interno dell'Ente | 2019-05-01 00:00:00 | 20.800,00 € | Affidamento diretto | |||
2019 | Ing. Ivano Mulas | MLSVNI75T25G203D | D.D. n.4905 del 8.07.2019 | Incarico professionale per il collaudo in corso d’opera dei lavori di ampliamento e sistemazione della discarica per RNP di Barrabò | Attività specialistica di collaudo | 365 giorni | 5.764,99 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2019 | Ing. Matteo Musu | 01563600913 | DD 328 del 05/07/2019 | Incarico professionale per consulenza tecnico economica su trattamento refluo sp4 | Impossibilità del personale interno di occuparsi dell'affidamento | 2019-07-01 00:00:00 | 27.500,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2019 | Ing. Matteo Musu | 01563600913 | D.D. n.328 del 5.07.2019 | Incarico professionale per consulenza tecnico-economica sugli eventuali interventi di trattamento aggiuntivi da attuare sul refluo SP4 in ingresso al Depuratore Consortile di Porto Torres per l’abbattimento della sostanza organica | Attività specialistica di depurazione acque | 150 giorni | 24.750,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2019 | Ing. Roberto Mura | 01664710900 | DD n. 85 del 18/02/2019 | Progettazione e DL per ripristino funzionalità acqua potabile ed industriale agglomerato Alghero San Marco | Impossibilità del personale interno di occuparsi dell'affidamento | 39.462.74 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
2019 | Ing. Roberto Mura | 01664710900 | DD 35 del 22/1/2019 | Affidamento incarico dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dell’esecuzione dei lavori Realizzazione della sezione di disinfezione dei reflui all’interno del depuratore consortile di Porto Torres | Impossibilità del personale interno di occuparsi dell'affidamento | 2019 | 31.564.98 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2019 | Studio Tecnico ing. Tonino Piras | 01548320900 | DD 421 del 03/09/2019 | Affidamento incarico collaudo tecnico amministrativo, tecnico funzionale delle opere impiantistiche e statico delle strutture in cemento armato | Impossibilità del personale interno di occuparsi dell'affidamento | 2019 | 39.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | ||
2019 | Studio tecnico Mirko Masala | 02202540908 | D.D. n.297 del 1.07.2019 | Redazione del Piano di Emergenza Interno per depuratore e discarica | Attività specialistica di sicurezza sui luoghi di lavoro | 5.000,00 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
2020 | Dr. Geol. Mario Alberto Antonini | 02679070546 | DD 89 del | Caraterizzazione della contaminazione da amianto in via malaspina | Impossibilità del personale interno di occuparsi dell'affidamento | 8.500,00 € | Affidamento diretto | Link CV | |||
