DATI SUI PAGAMENTI
(Art. 4-bis, c.2 Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016)
I TRIMESTRE 2023
| Data pagamento | Soggetto | Importo | Tipologia spesa | |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | CATTALDI S.a.s. di Cattaldi Raffaele & C | 108,55 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 04/01/2023 | EXPRESSO CAFFE' S.R.L. unipersonale | 59,55 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 09/01/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 9,30 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 09/01/2023 | IL SOLE 24 ORE SPA | 9,90 € | Abbonamenti e pubblicazioni | |
| 11/01/2023 | EMPORIO DEL GOLFO S.R.L. | 99,18 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 11/01/2023 | RIT SNC | 11,80 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 12/01/2023 | AGRICOLA SASSARESE S.R.L. | 113,21 € | Indumenti da lavoro e DPI | |
| 12/01/2023 | TONY'S SRL | 340,00 € | Spese di rappresentanza | |
| 13/01/2023 | ABBANOA S.P.A | 31.184,23 € | Acquisto acqua potabile | |
| 13/01/2023 | ABBANOA S.P.A | 7.048,85 € | Acquisto acqua potabile | |
| 13/01/2023 | CAPRI S.r.l. | 46,48 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 13/01/2023 | COSSU PIETRO | 10.573,33 € | Compensi ai revisori | |
| 13/01/2023 | A2A Energia SpA | 802,53 € | Energia elettrica | |
| 13/01/2023 | A2A Energia SpA | 335,27 € | Energia elettrica | |
| 13/01/2023 | A2A Energia SpA | 288,21 € | Energia elettrica | |
| 13/01/2023 | A2A Energia SpA | 72,41 € | Energia elettrica | |
| 13/01/2023 | F.M. IMPIANTI TECNOLOGICI DI FABRIZIO MACCIOCU | 8.178,00 € | Manutenzione impianti generici | |
| 13/01/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 14,90 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 16/01/2023 | EXPRESSO CAFFE' S.R.L. unipersonale | 40,91 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 16/01/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 17,63 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 16/01/2023 | MEDDA FRANCESCO | 115,49 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 16/01/2023 | Scandellari S.r.l. | 95,21 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 18/01/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 137,23 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 18/01/2023 | ELCOM S.R.L. | 47,47 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 18/01/2023 | RIT SNC | 66,93 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 19/01/2023 | AGRICOLA SASSARESE S.R.L. | 164,76 € | Beni strumentali - Attrezzature | |
| 19/01/2023 | LABORATORIO LEONARDI DI ALBERTO LEONARDI & C. S.A. | 2.960,00 € | Analisi autocontrollo impianti ambientali | |
| 20/01/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 20,50 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 23/01/2023 | SCANU VALERIO | 5.426,38 € | Compensi amministratori | |
| 25/01/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 26,06 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 26/01/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 13,20 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 26/01/2023 | Scandellari S.r.l. | 456,94 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 26/01/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 13,20 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 26/01/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 7,80 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 26/01/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 15,46 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 27/01/2023 | EKOSISTEMS S.R.L. | 904,35 € | Analisi su rifiuti | |
| 27/01/2023 | SOLDO | 5.610,32 € | Reintegri fondo cassa economato | |
| 27/01/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 11,98 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 27/01/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 11,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 27/01/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 11,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 28/01/2023 | Print Point S.A.S. di Vittorio Chessa & C. | 76,23 € | Acquisto cancelleria | |
| 31/01/2023 | F.lli Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria | 122,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | F.lli Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria | 102,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | F.lli Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria | 45,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | F.lli Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria | 122,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | F.lli Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria | 298,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | F.lli Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria | 120,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | F.lli Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria | 150,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | F.lli Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria | 132,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | IDEAL DRINK S.A.S. | 68,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | IDEAL DRINK S.A.S. | 53,41 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | IDEAL DRINK S.A.S. | 84,04 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | IDEAL DRINK S.A.S. | 84,04 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | IDEAL DRINK S.A.S. | 22,78 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | IDEAL DRINK S.A.S. | 63,62 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 31/01/2023 | ZUCCHETTI S.P.A. | 192,01 € | Assitenza tecnica software | |
| 31/01/2023 | Sorgenia S.p.A | 11.385,83 € | Energia elettrica | |
| 31/01/2023 | AGRICOLA SASSARESE S.R.L. | 559,83 € | Manutenzione attrezzature | |
| 31/01/2023 | AGRICOLA SASSARESE S.R.L. | 93,45 € | Manutenzione attrezzature | |
| 31/01/2023 | AUTOLAVAGGIO DI SINI ROBERTO ANTONIO | 140,00 € | Manutenzione automezzi e autovetture | |
| 31/01/2023 | VERIFICHE ITALIA SRL | 500,00 € | Manutenzione impianti | |
| 31/01/2023 | ISETTA FEDERICO | 3.210,06 € | Servizi legali | |
| 31/01/2023 | ISETTA FEDERICO | 1.021,38 € | Servizi legali | |
| 31/01/2023 | CERVED GROUP S.P.A. | 309,60 € | Servizi recupero crediti | |
| 31/01/2023 | NETTUNO MARINA | 1.002,00 € | Visite mediche personale dipendente | |
| 31/01/2023 | LABORATORIO LEONARDI DI ALBERTO LEONARDI & C. S.A. | 2.960,00 € | Analisi autocontrollo impianti ambientali | |
| 31/01/2023 | PROMO P.A. FONDAZIONE | 2.500,00 € | Partecipazione a fiere, congressi, convegni | |
| 01/02/2023 | WEX Europe Services SRL | 560,78 € | Acquisto carburanti | |
| 01/02/2023 | AUTOLAVAGGIO DI SINI ROBERTO ANTONIO | 90,00 € | Manutenzione automezzi e autovetture | |
| 02/02/2023 | ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA | 83.781,87 € | Acquisto acqua industriale | |
| 02/02/2023 | ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA | 76.061,69 € | Acquisto acqua industriale | |
| 02/02/2023 | ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA | 67.352,28 € | Acquisto acqua industriale | |
| 02/02/2023 | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L | 1.126,09 € | Acquisto cancelleria | |
| 02/02/2023 | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L | 39,75 € | Acquisto cancelleria | |
| 02/02/2023 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | 9,52 € | Canoni c/c | |
| 02/02/2023 | PA.SER. SRL | 2.231,32 € | Servizi di pulizia | |
| 02/02/2023 | PA.SER. SRL | 3.498,37 € | Servizi di pulizia | |
| 02/02/2023 | PA.SER. SRL | 2.231,32 € | Servizi di pulizia | |
| 02/02/2023 | PA.SER. SRL | 3.498,37 € | Servizi di pulizia | |
| 02/02/2023 | COOPSERVICE S.COOP. P. A. | 42,50 € | Servizi di vigilanza | |
| 02/02/2023 | COOPSERVICE S.COOP. P. A. | 42,50 € | Servizi di vigilanza | |
| 02/02/2023 | Direzione Lavoro Group Spa | 4.972,00 € | Somministrazione lavoro | |
| 02/02/2023 | Nuova Prima SRL | 201,00 € | Manutenzione agglomerati | |
| 02/02/2023 | NUOVA SISMET SRL | 195,00 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 02/02/2023 | PROCHEM S.N.C. | 850,00 € | Analisi autocontrollo impianti ambientali | |
| 02/02/2023 | Uno S.r.l. | 3.414,00 € | Canone periodico software | |
| 02/02/2023 | Uno S.r.l. | 1.794,00 € | Canone periodico software | |
| 02/02/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 47,48 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 06/02/2023 | RIT SNC | 7,07 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 06/02/2023 | COMUNE DI PORTO TORRES | 50,45 € | Diritti per pratiche | |
| 06/02/2023 | COMUNE DI PORTO TORRES | 50,38 € | Diritti per pratiche | |
| 06/02/2023 | COMUNE DI SASSARI | 10,37 € | Diritti per pratiche | |
| 06/02/2023 | COMUNE DI SASSARI | 10,37 € | Diritti per pratiche | |
| 07/02/2023 | EXPRESSO CAFFE' S.R.L. unipersonale | 40,91 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 07/02/2023 | AGRICOLA SASSARESE S.R.L. | 13,77 € | Manutenzione attrezzature | |
| 07/02/2023 | ALTRAVIA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA | 250,00 € | Postali e spedizioni | |
| 07/02/2023 | IL SOLE 24 ORE SPA | 24,99 € | Abbonamenti e pubblicazioni | |
| 08/02/2023 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI di Stefano Sardara e Anna Piras SRL | 500,00 € | Assicurazioni | |
| 09/02/2023 | CAPRI S.r.l. | 46,48 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 09/02/2023 | IL SOLE 24 ORE SPA | 9,90 € | Abbonamenti e pubblicazioni | |
| 14/02/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 34,66 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 15/02/2023 | AUTOCARROZZERIA C.F. DI FABIO GIOVANNI ROMOLO CHIE | 88,83 € | Manutenzione automezzi e autovetture | |
| 15/02/2023 | ED.I.CO.M. SRL | 4.300,00 € | Manutenzione impianti | |
| 15/02/2023 | FARBO GO SRL | 253,00 € | Manutenzione automezzi e autovetture | |
| 15/02/2023 | MARIANI S.R.L. | 163,20 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 15/02/2023 | PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C. | 107,68 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 15/02/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 17,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 16/02/2023 | A.S.A. Srl | 100,00 € | Anticipazione spese | |
| 16/02/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 15,45 € | Diritti per pratiche | |
| 16/02/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 300,97 € | Diritti per pratiche | |
| 17/02/2023 | LEDDA MARCO GIUSEPPE | 1.042,00 € | Consulenza giornalistica | |
| 17/02/2023 | SIMULA ALESSIO | 226,00 € | Manutenzione automezzi e autovetture | |
| 17/02/2023 | FRANCO PISANO ( NOLEGGIO CON CONDUCENTE SARDEGNA) | 350,00 € | Noleggio auto | |
| 20/02/2023 | EREDI DI BOSINCU FRANCESCO | 2.635,35 € | Consulenza tecnica | |
| 20/02/2023 | EREDI DI BOSINCU FRANCESCO | 6.294,36 € | Consulenza tecnica | |
| 22/02/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 5,00 € | Acquisto cancelleria | |
| 23/02/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 60,30 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 23/02/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 6,52 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 24/02/2023 | ABBANOA S.P.A | 25.770,33 € | Acquisto acqua potabile | |
| 24/02/2023 | ABBANOA S.P.A | 6.908,88 € | Acquisto acqua potabile | |
| 24/02/2023 | RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. | 203,70 € | Canone RAI | |
| 24/02/2023 | INVITALIA PARTECIPAZIONI SPA | 50.371,00 € | Canoni locazione | |
| 24/02/2023 | SCANU VALERIO | 5.426,38 € | Compensi amministratori | |
| 24/02/2023 | Sorgenia S.p.A | 8.546,04 € | Energia elettrica | |
| 24/02/2023 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 29,28 € | Spese telefoniche | |
| 24/02/2023 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 87,42 € | Spese telefoniche | |
| 24/02/2023 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 96,44 € | Spese telefoniche | |
| 24/02/2023 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 93,92 € | Spese telefoniche | |
| 24/02/2023 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 46,78 € | Spese telefoniche | |
| 24/02/2023 | COMUNE DI ALGHERO | 49.350,37 € | TARI | |
| 24/02/2023 | GRUPPO EUROCONFERENCE SPA | 285,00 € | Formazione personale | |
| 24/02/2023 | LABOR SPA | 352,00 € | Visite mediche personale dipendente | |
| 27/02/2023 | EXPRESSO CAFFE' S.R.L. unipersonale | 40,91 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 01/03/2023 | GBA GRANARA & C BROKER | 2.497,00 € | Assicurazioni | |
| 01/03/2023 | GBA GRANARA & C BROKER | 23.783,00 € | Assicurazioni | |
| 01/03/2023 | GBA GRANARA & C BROKER | 1.614,00 € | Assicurazioni | |
| 01/03/2023 | SOLDO LTD | 30,00 € | Servizi bancari e carte di pagamento | |
| 02/03/2023 | ED.I.CO.M. SRL | 6.800,00 € | Manutenzione impianti | |
| 06/03/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 18,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 07/03/2023 | DAY RISTORSERVICE S.P.A. | 2.498,32 € | Acquisto buoni pasto | |
| 07/03/2023 | CANU ANDREA S.A.S. | 36,46 € | Acquisto cancelleria | |
| 07/03/2023 | F.lli Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria | 132,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 07/03/2023 | IDEAL DRINK S.A.S. | 81,68 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 97,73 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 15,39 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 1.547,06 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 354,63 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 948,31 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 308,76 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 143,28 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 217,22 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 4.322,81 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 15,87 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 137,50 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 665,13 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 670,64 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 597,32 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 346,19 € | Energia elettrica | |
| 07/03/2023 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2.265,56 € | Noleggio fotocopiatori | |
| 07/03/2023 | A.S.A. Srl | 85.520,92 € | Servizi ambientali da società in house | |
| 07/03/2023 | A.S.A. Srl | 61.757,90 € | Servizi ambientali da società in house | |
| 07/03/2023 | COOPSERVICE S.COOP. P. A. | 42,50 € | Servizi di vigilanza | |
| 07/03/2023 | COOPSERVICE S.COOP. P. A. | 42,50 € | Servizi di vigilanza | |
| 07/03/2023 | A.S.A. Srl | 2.721,18 € | Servizio pesatura mezzi | |
| 07/03/2023 | OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 5.872,53 € | Somministrazione lavoro | |
| 07/03/2023 | NETTUNO MARINA | 1.232,00 € | Visite mediche personale dipendente | |
| 07/03/2023 | FATICONI SPA | 1.080,00 € | Beni strumentali - Hardware | |
| 08/03/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 125,29 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 08/03/2023 | Scandellari S.r.l. | 78,73 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 09/03/2023 | IL SOLE 24 ORE SPA | 9,90 € | Abbonamenti e pubblicazioni | |
| 09/03/2023 | CCIAA | 75,00 € | Vidimazione registri | |
| 11/03/2023 | FRANCO PISANO ( NOLEGGIO CON CONDUCENTE SARDEGNA) | 370,00 € | Noleggio auto | |
| 13/03/2023 | CAPRI S.r.l. | 46,48 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 13/03/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 8,37 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 14/03/2023 | ELCOM S.R.L. | 110,67 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 15/03/2023 | EKOSISTEMS S.R.L. | 4.867,50 € | Analisi su rifiuti | |
| 15/03/2023 | Conti Stefano | 10.213,84 € | Beni strumentali - Impianti | |
| 15/03/2023 | F.M. IMPIANTI TECNOLOGICI DI FABRIZIO MACCIOCU | 600,00 € | Beni strumentali - Mobili e arredi | |
| 15/03/2023 | CERSIST SRL | 2.200,00 € | Certificazione della qualità | |
| 15/03/2023 | GAMBERONI ALBERTO | 1.522,56 € | Consulenza amministrativa | |
| 15/03/2023 | ERREDI SRL | 3.829,40 € | Indumenti da lavoro e DPI | |
| 15/03/2023 | CIM S.R.L. | 4.850,00 € | Manutenzione impianti | |
| 15/03/2023 | A.S.A. Srl | 208.000,00 € | Servizi ambientali da società in house | |
| 15/03/2023 | GIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1.500,00 € | Manutenzione agglomerati | |
| 15/03/2023 | Nuova Prima SRL | 201,00 € | Manutenzione agglomerati | |
| 15/03/2023 | OFFICINE SARVI SOCIETA' COOPERATIVA | 150,00 € | Manutenzione automezzi e autovetture | |
| 15/03/2023 | PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C. | 49,65 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 16/03/2023 | CRASTI LUCA LUIGI | 2.562,00 € | Certificazione della qualità | |
| 16/03/2023 | ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUR ENERG. | 100,00 € | Diritti di iscrizione Albi | |
| 20/03/2023 | EXPRESSO CAFFE' S.R.L. unipersonale | 59,55 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 21/03/2023 | SCANU VALERIO | 5.426,38 € | Compensi amministratori | |
| 21/03/2023 | Sorgenia S.p.A | 1.402,42 € | Energia elettrica | |
| 21/03/2023 | Sorgenia S.p.A | 3.999,74 € | Energia elettrica | |
| 21/03/2023 | 3M SRL | 124.029,73 € | Progetti - Rete del gas Porto Torres | |
| 21/03/2023 | DAGA ELISABETTA | 827,00 € | Progetti - Riqualificazione Comparto SUD Porto Torres | |
| 21/03/2023 | SYNERGIE ITALIA AGENZ. PER IL LAVORO SPA | 2.754,69 € | Somministrazione lavoro | |
| 21/03/2023 | SYNERGIE ITALIA AGENZ. PER IL LAVORO SPA | 3.579,50 € | Somministrazione lavoro | |
| 21/03/2023 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 5.208,00 € | Spese telefoniche | |
| 22/03/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 5,86 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 22/03/2023 | CATTALDI S.a.s. di Cattaldi Raffaele & C | 18,49 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 23/03/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 22,87 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 23/03/2023 | S.T.A. e Servizi S.R.L. | 114,00 € | Acquisto materiale di consumo | |
| 23/03/2023 | AEROITALIA | 425,98 € | Missioni - Spese viaggio | |
| 24/03/2023 | MARIANI S.R.L. | 55,48 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 24/03/2023 | PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C. | 122,96 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| 27/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 469,12 € | Energia elettrica | |
| 28/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 431,01 € | Energia elettrica | |
| 28/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 351,03 € | Energia elettrica | |
| 28/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 216,71 € | Energia elettrica | |
| 28/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 125,13 € | Energia elettrica | |
| 28/03/2023 | Enel Energia S.p.A. | 104,20 € | Energia elettrica | |
| 29/03/2023 | C.P.G. LAB srl | 2.477,28 € | Analisi autocontrollo impianti ambientali | |
| 29/03/2023 | C.P.G. LAB srl | 1.507,16 € | Analisi autocontrollo impianti ambientali | |
| 29/03/2023 | EKOSISTEMS S.R.L. | 1.183,40 € | Analisi su rifiuti | |
| 29/03/2023 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO | 162,00 € | Diritti per pratiche | |
| 29/03/2023 | AGRICOLA SASSARESE S.R.L. | 52,79 € | Manutenzione attrezzature | |
| 29/03/2023 | CERMELLI S.R.L. | 13.111,33 € | Manutenzione impianti | |
| 29/03/2023 | STUDIO LEGALE ARRU E SOCI SOCIETA' TRA AVVOCATI S.R.L. | 5.425,06 € | Servizi legali | |
| 29/03/2023 | LIFEBRAIN SARDEGNA SRL_CERBA | 649,38 € | Visite mediche personale dipendente | |
| 29/03/2023 | WSP ITALIA S.R.L. | 6.240,00 € | Studio trattabilità refluo SP4 | |
| 30/03/2023 | ELCOM S.R.L. | 198,60 € | Acquisto materiale per manutenzioni | |
| Totale pagamenti del trimestre | 1.148.190,73€ |
Tabella aggiornata il 24 Novembre 2023 da Giuseppe Frigau.
II TRIMESTRE 2023
| Data pagamento | Soggetto | Importo | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | OPPO Srl | 203,25 € | Acquisto materiale per manutenzioni |
| 04/04/2023 | ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA | 66.990,72 € | Acquisto acqua industriale |
| 04/04/2023 | OPPO Srl | 101,85 € | Acquisto materiale per manutenzioni |
| 04/04/2023 | SARDARES S.P.A. | 766,80 € | Acquisto materiale per manutenzioni |
| 04/04/2023 | EKOSISTEMS S.R.L. | 610,00 € | Analisi su rifiuti |
| 04/04/2023 | 3M SRL | 52.400,00 € | Progetti - Fibra ottica Porto Torres |
| 04/04/2023 | A.S.A. Srl | 150.000,00 € | Servizi ambientali da società in house |
| 04/04/2023 | Direzione Lavoro Group Spa | 3.519,83 € | Somministrazione lavoro |
| 04/04/2023 | IRENEO CARTA E FIGLI S.R.L. | 820,00 € | Manutenzione automezzi e autovetture |
| 04/04/2023 | IRENEO CARTA E FIGLI S.R.L. | 320,10 € | Manutenzione automezzi e autovetture |
| 04/04/2023 | PANDOLFI ANTONELLA | 6.136,00 € | Prestazioni tecniche |
| 04/04/2023 | PROCHEM S.N.C. | 1.700,00 € | Analisi autocontrollo impianti ambientali |
| 04/04/2023 | COMUNE DI PORTO TORRES | 60,95 € | Diritti per pratiche |
| 05/04/2023 | E.T.C. ENGINEERING S.R.L. | 16.022,84 € | Progetti - Revamping generale depuratore Porto Torres |
| 05/04/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 28,30 € | Acquisto materiale per manutenzioni |
| 06/04/2023 | CAPRI S.r.l. | 46,48 € | Acquisto materiale di consumo |
| 06/04/2023 | ED.I.CO.M. SRL | 6.500,00 € | Beni strumentali - Impianti |
| 06/04/2023 | PROCHEM S.N.C. | 316,80 € | Analisi su rifiuti |
| 07/04/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 9,00 € | Acquisto materiale di consumo |
| 09/04/2023 | IL SOLE 24 ORE SPA | 9,90 € | Abbonamenti e pubblicazioni |
| 11/04/2023 | EXPRESSO CAFFE' S.R.L. unipersonale | 59,55 € | Acquisto materiale di consumo |
| 12/04/2023 | CAPITTA GIANCARLO | 824,72 € | Compenso CTU |
| 12/04/2023 | AEROITALIA | 180,05 € | Missioni - Spese viaggio |
| 12/04/2023 | AEROITALIA | 81,50 € | Missioni - Spese viaggio |
| 14/04/2023 | Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. | 100,00 € | Visure camerali e pratiche R.I. |
| 17/04/2023 | GERMAN CAR S.R.L. | 66,91 € | Manutenzione automezzi e autovetture |
| 18/04/2023 | ALADINO MAIL DI PINTUS ALESSANDRO E. | 70,99 € | Postali e spedizioni |
| 18/04/2023 | LABORATORIO LEONARDI DI ALBERTO LEONARDI & C. S.A. | 5.920,00 € | Analisi autocontrollo impianti ambientali |
| 18/04/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 5,00 € | Missioni - Spese viaggio |
| 18/04/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 5,00 € | Missioni - Spese viaggio |
| 18/04/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 50,00 € | Missioni - Spese viaggio |
| 18/04/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 4,00 € | Missioni - Spese viaggio |
| 21/04/2023 | OVERPLAST SRL | 36,08 € | Acquisto materiale di consumo |
| 21/04/2023 | ELCOM S.R.L. | 44,59 € | Acquisto materiale per manutenzioni |
| 22/04/2023 | FRANCO PISANO ( NOLEGGIO CON CONDUCENTE SARDEGNA) | 390,00 € | Noleggio auto |
| 24/04/2023 | EKOSISTEMS S.R.L. | 907,00 € | Analisi su rifiuti |
| 24/04/2023 | CAMPUS FABRIZIO | 1.921,50 € | Consulenza tecnica |
| 26/04/2023 | EMPORIO DEL GOLFO S.R.L. | 16,39 € | Acquisto materiale di consumo |
| 26/04/2023 | BENEFICIARIO GENERICO | 9,78 € | Acquisto materiale di consumo |
| 28/04/2023 | RAU RINALDO GAVINO ANTON | 25,95 € | Spese di rappresentanza |
| 28/04/2023 | GRUPPO EUROCONFERENCE SPA | 76,00 € | Formazione personale |
| 28/04/2023 | PROCHEM S.N.C. | 850,00 € | Analisi autocontrollo impianti ambientali |
| 28/04/2023 | VT SISTEMI SRL | 150,00 € | Manutenzione impianti generici |
| 08/05/2023 | CAPRI S.r.l. | 46,48 € | Acquisto materiale di consumo |
| 08/05/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 16,97 € | Acquisto materiale per manutenzioni |
| 08/05/2023 | ATHENA SRL | 500,00 € | Beni strumentali - Hardware |
| 08/05/2023 | ECOLOGISTICA SERVIZI S.R.L. | 28.077,70 € | Progetti - Bonifica aree ex Fall. Vinyls |
| 08/05/2023 | ECOSERDIANA S.P.A. | 107.589,57 € | Progetti - Bonifica aree ex Fall. Vinyls |
| 08/05/2023 | DAGA ELISABETTA | 827,00 € | Progetti - Riqualificazione Comparto SUD Porto Torres |
| 08/05/2023 | MARIANI S.R.L. | 39,52 € | Manutenzione attrezzature |
| 08/05/2023 | WE TRANSFER | 98,36 € | Canone periodico software |
| 09/05/2023 | AGRICOLA SASSARESE S.R.L. | 39,43 € | Manutenzione attrezzature |
| 09/05/2023 | IL SOLE 24 ORE SPA | 9,90 € | Abbonamenti e pubblicazioni |
| 11/05/2023 | EXPRESSO CAFFE' S.R.L. unipersonale | 40,91 € | Acquisto materiale di consumo |
| 11/05/2023 | MARIANI S.R.L. | 250,82 € | Manutenzione attrezzature |
| 12/05/2023 | EKOSISTEMS S.R.L. | 907,00 € | Analisi su rifiuti |
| 12/05/2023 | ED.I.CO.M. SRL | 28.523,46 € | Beni strumentali - Impianti |
| 12/05/2023 | OFFICINA SRL | 590,00 € | Beni strumentali - Mobili e arredi |
| 12/05/2023 | OFFICINA SRL | 630,00 € | Beni strumentali - Mobili e arredi |
| 15/05/2023 | BRICOFER GROUP S.p.A. | 29,36 € | Acquisto materiale per manutenzioni |
