| Consigliere | Incarico | dal | al | Dichiarazioni | Dichiarazione patrimoniale | CV | Ente rappresentato (Art. 4 Legge Regionale 10/2008) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scanu Valerio | Presidente | 19/11/2019 | In carica | Inconferibilità e Incompatibilità | Delegato del Sindaco del Comune di Sassari | ||
| Camerada Antonio | Consigliere | 08/03/2023 | In carica | Dichiarazione | Delegato del Sindaco del Comune di Alghero | ||
| Mulas Masimo | Consigliere | 01/12/2020 | In carica | Dichiarazione | Sindaco del Comune di Porto Torres | ||
| Pinna Pierluigi | Consigliere | 19/11/2019 | In carica | Dichiarazione | In rappresentanza degli Imprenditori | ||
| Zanetti Alberto Mario Giulio | Consigliere | 29/04/2021 | In carica | Dichiarazione | Delegato dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari | ||
| Conoci Mario | Consigliere | 09/08/2019 | 08/03/2023 | Dichiarazione | Sindaco del Comune di Alghero |
Tabella aggiornata il 3 Agosto 2023 da Giuseppe Frigau.
| Compensi lordi percepiti dai Consiglieri per anno di riferimento | Allegato |
|---|---|
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |
Tabella aggiornata il 5 Aprile 2022 da Giuseppe Frigau.