Art. 37, c.1, lettera b, Decreto legislativo n. 33/2013 e Art. 29 Decreto legislativo n. 50/2016
RESOCONTI PROCEDURE SOPRA SOGLIA
PROTOCOLLO | DISPOSIZIONE | OPERATORE ECONOMICO | RUP | CUP | CIG | DATA INIZIO | DURATA | DATA ULTIMAZIONE | IMPORTO CONTRATTO | VARIANTI | IMPORTO LIQUIDATO | SCOSTAMENTO | SCOSTAMENTO % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6139/2021 | DD n. 621 13/09/2021 | RTI Ecologistica servizi S.r.l./Ecoserdiana S.p.a. | M. Delogu | G24F15000000001 | 8612658E35 | 20/12/2021 | 150 | 12/04/2023 | 416.814,62 € | Var 1 | 464.809,97 € | 47.995,35 € | 11,51% |
7403/2020 | DD n. 704 18/11/2020 | Huber Tecnology Srl | G. Mura | G25G20000000005 | 8282076951 | 08/01/2021 | 90 | 16/11/2021 | 328.000,00 € | 328.000,00 € | - € | 0,00% | |
6104/2020 | DD n. 592 06/10/2020 | R.T.I. E’Ambiente Srl (mandataria) - Verde Vita Sr | M. Delogu | G24F15000000001 | 8377242EC7 | 28/01/2021 | 90 | 07/05/2021 | 133.975,49 € | Var 1 | 134.378,08 € | 402,59 € | 0,30% |
Tabella aggiornata il 20 Novembre 2023 da Giuseppe Frigau.
Art. 37, c.1, lettera b, Decreto legislativo n. 33/2013 e Art. 29 Decreto legislativo n. 50/2016
RESOCONTI PROCEDURE SOTTO SOGLIA
PROT. | DATA DD | OPERATORE ECONOMICO | CIG | DATA INIZIO | DATA ULTIMAZIONE | IMPORTO CONTRATTO | IMPORTO LIQUIDATO | SCOSTAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9264 | 30/12/2022 | Ireneo Carta | Z9A38EDE45 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 1,140.10 € | 1,140.10 € | - € |
9102 | 21/12/2022 | Carrozzerie industriali Tinteri | ZA9391442A | 05/01/2023 | 30/05/2023 | 943.20 € | 943.20 € | - € |
8900 | 16/12/2022 | Edicom Srl | Z403905AF2 | 21/12/2022 | 27/03/2023 | 28,523.46 € | 28,523.46 € | - € |
8633 | 09/12/2022 | ACS international engineering Srl | ZDD38CADDA | 12/12/2022 | 22/06/2023 | 29,694.15 € | 29,694.15 € | - € |
8313 | 28/11/2022 | Edicom Srl | Z6F38ACD30 | 29/11/2022 | 10/12/2022 | 4,300.00 € | 4,300.00 € | - € |
7816 | 09/11/2022 | Verifiche Italia Srl | Z8F3856A73 | 15/11/2022 | 14/12/2022 | 2,500.00 € | 2,500.00 € | - € |
7735 | 08/11/2022 | Cermelli Srl | ZCB38512B1 | 09/11/2022 | 25/11/2022 | 800.00 € | 800.00 € | - € |
7739 | 08/11/2022 | 3S Analyzers | Z213856C2D | 28/11/2022 | 20/01/2023 | 15,682.50 € | 15,682.50 € | - € |
7418 | 25/10/2022 | Prochem srl | Z873821153 | 26/10/2022 | 29/11/2022 | 316.80 € | 316.80 € | - € |
7442 | 25/10/2022 | Transport Sas di Taula | ZDB3850074 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 4,293.00 € | 4,293.00 € | - € |
7249 | 18/10/2022 | Laboratorio Leonardi | Z7C3833094 | 25/10/2022 | 26/10/2022 | 700.00 € | - € | -700.00 € |
6666 | 23/09/2022 | Cermelli Srl | Z8037D9254 | 26/09/2022 | 29/09/2022 | 3,400.00 € | 3,400.00 € | - € |
6583 | 21/09/2022 | Sarda Compressori | Z6837BB732 | 07/10/2022 | 14/10/2022 | 812.18 € | 812.18 € | - € |
6359 | 13/09/2022 | Rete ambiente Srl | Z5A3727B6F | 26/08/2022 | 26/08/2023 | 693.00 € | 693.00 € | - € |
6080 | 31/08/2022 | Edicom Srl | Z56378C63F | 31/08/2022 | 07/09/2022 | 2,750.00 € | 2,750.00 € | - € |
5190 | 15/07/2022 | Chemical bit | Z063727962 | 21/07/2022 | 14/09/2022 | 1,062.00 € | 1,062.00 € | - € |
5191 | 15/07/2022 | Ireneo Carta | Z463727AF2 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 1,400.75 € | 1,400.76 € | 0€ |
4953 | 04/07/2022 | Verifiche Italia Srl | Z3C37066CC | 11/07/2022 | 29/07/2022 | 1,100.00 € | 500.00 € | -600.00 € |
4677 | 24/06/2022 | Cossiga srl | Z0E36EB6C2 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 550.00 € | 550.00 € | - € |
4600 | 23/06/2022 | Mesina Company srl | ZA936E855A | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 500.00 € | 500.00 € | - € |
4573 | 21/06/2022 | Edicom Srl | ZBB36D8370 | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 6,800.00 € | 6,800.00 € | - € |
4486 | 20/06/2022 | Farbo Go srl | ZA536BC73D | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 253.00 € | 253.00 € | - € |
4184 | 30/05/2022 | CPG lab | Z223675CBF | 08/06/2022 | 04/07/2022 | 579.60 € | 579.60 € | - € |
3711 | 19/05/2022 | Tillmanns | ZE03675BFE | 24/05/2022 | 29/07/2022 | 11,650.00 € | 11,650.00 € | - € |
3480 | 10/05/2022 | Testoni Srl | Z953656759 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 3,757.50 € | 3,757.50 € | - € |
3571 | 10/05/2022 | CPG lab | ZFA36578C4 | 18/05/2022 | 13/12/2022 | 4,211.64 € | 3,538.06 € | -673.58 € |
3459 | 09/05/2022 | Golder associates Srl | Z2536364CF | 11/05/2022 | 10/10/2022 | 12,000.00 € | 12,000.00 € | - € |
3454 | 09/05/2022 | Edicom Srl | Z3F36013DE | 09/05/2022 | 20/05/2022 | 4,860.00 € | 4,860.00 € | - € |
2946 | 13/04/2022 | Muntoni Francesco e figli | ZE935DC658 | 10/05/2022 | 06/06/2022 | 215.00 € | 215.00 € | - € |
2568 | 30/03/2022 | Sanna Trasporti | ZA535BAF4F | 04/04/2022 | 16/06/2022 | 25,950.00 € | 20,846.60 € | -5,103.40 € |
2372 | 22/03/2022 | Al Trasporti | ZEC358D659 | 24/03/2023 | 19/04/2022 | 37,380.00 € | 24,950.00 € | -12,430.00 € |
2302 | 18/03/2022 | Cesare Demontis Srl | ZE03580828 | 22/03/2022 | 28/04/2022 | 16,400.00 € | 16,400.00 € | - € |
1617 | 28/02/2022 | Edicom Srl | Z56354C4DC | 08/03/2022 | 20/03/2022 | 6,500.00 € | 6,500.00 € | - € |
1618 | 28/02/2022 | Cima Srl | Z54353B7AC | 17/03/2022 | 31/07/2022 | 10,788.00 € | 10,788.00 € | - € |
1458 | 22/02/2022 | Ireneo Carta | Z58353BF9 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 1,548.00 € | 1,548.00 € | - € |
1497 | 22/02/2022 | Sidernet spa | Z99354C34F | 08/03/2022 | 16/03/2022 | 850.61 € | 850.43 € | -0.18 € |
1150 | 10/02/2022 | Double S insurance broker | ZBC35297FE | 16/02/2022 | 16/02/2026 | 23,520.00 € | 23,520.00 € | - € |
1101 | 09/02/2022 | Tutto Ambiente | Z8D350E5B9 | 22/02/2022 | 28/02/2022 | 3,079.89 € | 2,524.50 € | -555.39 € |
1004 | 08/02/2022 | Cermelli Srl | Z9134E7543 | 09/02/2022 | 25/02/2022 | 1,210.00 € | 1,210.00 € | - € |
611 | 26/01/2022 | AL Trasporti | ZB434E74E4 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 2,800.00 € | 2,400.00 € | -400.00 € |
612 | 26/01/2022 | Ecotec | ZBC34E7516 | 09/02/2023 | 14/02/2022 | 3,648.48 € | 8,618.88 € | 4,970.40 € |
427 | 19/01/2022 | Mediagraphic | Z7C34D02DE | 20/01/2022 | 28/07/2022 | 3,200.00 € | 3,200.00 € | - € |
329 | 17/01/2022 | PCQ srl | Z1434BFE77 | 18/01/2022 | 11/02/2022 | 16,091.25 € | 16,091.25 € | - € |
Tabella aggiornata il 20 Novembre 2023 da Giuseppe Frigau.