INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
(Art. 33, Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016)
ANNO | I TRIMESTRE (gg) | II TRIMESTRE (gg) | III TRIMESTRE (gg) | IV TRIMESTRE (gg) | ANNUALE (gg) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | - 6,48* | - 8,38* | 27,87 | ||
2022 | - 4* | - 9* | 56 | - 11* | - 11* |
2021 | 34 | - 8* | 10 | 4 | 11 |
* Indicatore negativo per fatture pagate in anticipo |
Tabella aggiornata il 27 Ottobre 2023 da Giuseppe Frigau.
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
(Art. 33, Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016)
ANNO | AMMONTARE DEI DEBITI al 31/12 | N. IMPRESE CREDITRICI |
---|---|---|
2022 | 2.882.294,53 € | 129 |
2021 | 3.183.123,55 € | 141 |
2020 | 5.462.989,69 € | 133 |
2019 | 4.754.811,96 € | 215 |
2018 | 5.778.126,30 € | 182 |
2017 | 7.025.218,53 € | 168 |
2016 | 6.698.930,41 € | 190 |
2015 | 5.754.152,74 € | 173 |
2014 | 3.967.769,98 € | 161 |
2013 | 4.315.368,80 € | 165 |
Tabella aggiornata il 30 Giugno 2023 da Giuseppe Frigau.