COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 13/10/2022
Revisore | Carica | Dal | Al | Atto di nomina | Dichiarazioni | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Dott. ssa Giuseppina Munaò | Presidente | 13/10/2022 | In carica | Delibera A. G. n. 149 del 08/11/2022 | ||
Dott. Alessandro Mura | Componente | 13/10/2022 | In carica | Delibera A. G. n. 149 del 08/11/2022 | ||
Dott. Giovanni Pinna Parpaglia | Componente | 13/10/2022 | In carica | Delibera A. G. n. 149 del 08/11/2022 | ||
Dott. ssa Luciana Serra | Componente supplente | 13/10/2022 | In carica | Delibera A. G. n. 149 del 08/11/2022 | ||
Dott. Roberto Dian | Componente supplente | 13/10/2022 | In carica | Delibera A. G. n. 149 del 08/11/2022 |
Tabella aggiornata il 1 Dicembre 2022 da Giuseppe Frigau.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 05/10/2020 al 13/10/2022
Revisore | Carica | Dal | Al | Atto di nomina | Dichiarazioni | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Dott. Giovanni Pinna Parpaglia | Presidente | 05/10/2020 | 13/10/2022 | Delibera A. G. n. 129 del 05/10/2020 | ||
Dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu | Componente | 05/10/2020 | 13/10/2022 | Delibera A. G. n. 129 del 05/10/2020 | CV | |
Dott. Pietro Cossu | Componente | 05/10/2020 | 13/10/2022 | Delibera A. G. n. 129 del 05/10/2020 | CV | |
Dott. Angelo Serra | Componente supplente | 05/10/2020 | 13/10/2022 | Delibera A. G. n. 129 del 05/10/2020 | ||
Dott. Armando Meloni | Componente supplente | 05/10/2020 | 13/10/2022 | Delibera A. G. n. 129 del 05/10/2020 |
Tabella aggiornata il 1 Dicembre 2022 da Giuseppe Frigau.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 26/04/2019 (Nomina nuovo presidente) al 05/10/2020
Revisore | Carica | Dal | Al | Atto di nomina | Dichiarazioni | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Dott. Giovanni Pinna Parpaglia | Presidente | 26/04/2019 | 05/10/2020 | Delibera A. G. n. 114 del 26/04/2019 | ||
Dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu | Componente | 01/07/2017 | 05/10/2020 | Delibera A. G. n. 97 del 29/06/2017 | ||
Dott. Pietro Cossu | Componente | 01/07/2017 | 05/10/2020 | Delibera A. G. n. 97 del 29/06/2017 | ||
Dott. Angelo Serra | Componente supplente | 01/07/2017 | 05/10/2020 | Delibera A. G. n. 97 del 29/06/2017 | ||
Dott. Armando Meloni | Componente supplente | 01/07/2017 | 05/10/2020 | Delibera A. G. n. 97 del 29/06/2017 |
Tabella aggiornata il 2 Dicembre 2022 da Giuseppe Frigau.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/07/2017 al 26/04/2019 (Dimissioni Presidente)
Revisore | Carica | Dal | Al | Atto di nomina | Dichiarazioni | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Dott. Oreste Antonio Antignano | Presidente | 01/07/2017 | 26/04/2019 | Delibera A. G. n. 97 del 29/06/2017 ---------------------- Presa d'atto dimissioni - Delibera A. G. n. 114 del 26/04/2019 | ||
Dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu | Componente | 01/07/2017 | 05/10/2020 | Delibera A. G. n. 97 del 29/06/2017 | ||
Dott. Pietro Cossu | Componente | 01/07/2017 | 05/10/2020 | Delibera A. G. n. 97 del 29/06/2017 | ||
Dott. Angelo Serra | Componente supplente | 01/07/2017 | 05/10/2020 | Delibera A. G. n. 97 del 29/06/2017 | ||
Dott. Armando Meloni | Componente supplente | 01/07/2017 | 05/10/2020 | Delibera A. G. n. 97 del 29/06/2017 |
Tabella aggiornata il 2 Dicembre 2022 da Giuseppe Frigau.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 13/05/2013 al 01/07/2017
Revisore | Carica | Dal | Al | Atto di nomina | Dichiarazioni | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Rag. Roberto Mario Erre | Presidente | 13/05/2013 | 01/07/2017 | Delibera A. G. n. 50 del 13/05/2013 | ||
Rag. Laura Boe | Componente | 13/05/2013 | 01/07/2017 | Delibera A. G. n. 50 del 13/05/2013 | ||
Dott. Mario Pingerna | Componente | 13/05/2013 | 01/07/2017 | Delibera A. G. n. 50 del 13/05/2013 | ||
Dott. Angelo Serra | Componente supplente | 13/05/2013 | 01/07/2017 | Delibera A. G. n. 50 del 13/05/2013 | ||
Dott. Armando Meloni | Componente supplente | 13/05/2013 | 01/07/2017 | Delibera A. G. n. 50 del 13/05/2013 |
Tabella aggiornata il 1 Dicembre 2022 da Giuseppe Frigau.