Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | Consorzio Industriale Provinciale Sassari |
|---|---|
| Numero Albo | 0000589/2026 |
| Codice di Riferimento | 474/2026 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE |
| Oggetto | CIG: B0FBA4CC97 - AIA n.1 del 31/05/2016 – Piano di monitoraggio e controllo – Servizio di analisi per autocontrollo bisettimanale del refluo in ingresso e dello scarico finale presso il Depuratore consortile Loc. La Marinella - Porto Torres (SS). Mese febbraio 2026. Autorizzazione al pagamento della fattura n. 72 del 30.03.2026, in favore della società Laboratorio Leonardi Sas. |
| Data di registrazione | 17/06/2026 |
| Data inizio Pubblicazione | 18/06/2026 |
| Data fine Pubblicazione | 03/07/2026 |
| Data oblio | 01/01/2032 |
| Richiedente | Direttore Generale Ing. Salvatore Demontis |
| Unità Organizzativa Responsabile | Settore Ambiente |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Mauro Barmina |
| Categoria | DETERMINE DIRIGENZIALI |
| Meta Dati | {CIG=B0FBA4CC97} |
| Note | Protocollo n. 5372/2026 |
Soggetti
Responsabile della pubblicazione
| Persona | Frigau Giuseppe |
|---|---|
| g.frigau@cipss.it | |
| Telefono | 0794129127 |
Documenti firmati
Descrizione: Determinazione Dirigenziale 474 - Prot. 5372 - 2026
Impronta: 9a7c1bf3a7f2ac343ca339fe0da05f6d6d0f1eeb1187aae95846bffd69721dfc
Determinazione-Dirigenziale-474-Prot.-5372-2026.pdf (197 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload