Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | Consorzio Industriale Provinciale Sassari |
|---|---|
| Numero Albo | 0000036/2024 |
| Codice di Riferimento | 026/2024 DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE |
| Oggetto | CIG. 9235212209 - Servizio di pulizia ordinaria degli uffici consortili siti in Sassari – Viale Coppino, 18 – Centro Direzionale Corte Santa Maria – Lotto 1. Autorizzazione pagamento della fattura n.348 del 30/10/24 in favore della Società PASER Srl CIG. 92352311B7 - Servizio di pulizia nelle sedi degli agglomerati industriali di Porto Torres, Alghero e Truncu Reale. Lotto 2. Autorizzazione al pagamento della fattura n.349 del 30/10/2024 in favore della Società PASER Srl |
| Data di registrazione | 15/01/2024 |
| Data inizio Pubblicazione | 16/01/2024 |
| Data fine Pubblicazione | 31/01/2024 |
| Data oblio | 01/01/2030 |
| Richiedente | Direttore Generale Ing. Salvatore Demontis |
| Unità Organizzativa Responsabile | Settore Amministrativo |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Gian Franco Dessì |
| Categoria | DETERMINE DIRIGENZIALI |
| Meta Dati | {CIG 2=92352311B7}{CIG=9235212209} |
| Note | Protocollo n. 0391/2024 |
Soggetti
Responsabile della pubblicazione
| Persona | Demontis Salvatore |
|---|---|
| direttore@cipss.it |
| Persona | Frigau Giuseppe |
|---|---|
| g.frigau@cipss.it | |
| Telefono | 0794129127 |
Documenti firmati
Descrizione: Disposizione Dirigenziale 026 - LQ - Prot. 0391 - 2024
Impronta: e33dac9706079a2eb48435ad601827f10c94ddcd346dadb29c2ea799f9050d19
Disposizione-Dirigenziale-026-LQ-Prot.-0391-2024.pdf (554 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload